<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für neuerdings.com</title>
	<atom:link href="http://neuerdings.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuerdings.com</link>
	<description>Das deutschsprachige Gadget-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Geroco Ecowizz im Test (2/2): Ich zeig&#8217; Dir, was Du verbrauchst von Alessandro</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/11/geroco-ecowizz-im-test-22-ich-zeig-dir-was-du-verbrauchst/#comment-305198</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=53100#comment-305198</guid>
		<description>Hallo Christian,

warum so aggressiv? hast du schlecht geschlafen? Um den Stromverbrauch &quot;nur zu messen&quot; kannst Du ja ein gewöhnliches Messgerät kaufen (auch noch billiger).
Mit Ecowizz, falls ich dass richtig verstanden habe, kann man den Energieverbrauch mittels Internetplattform analysieren, richtig?

Take it easy,
Ale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>warum so aggressiv? hast du schlecht geschlafen? Um den Stromverbrauch &#8220;nur zu messen&#8221; kannst Du ja ein gewöhnliches Messgerät kaufen (auch noch billiger).<br />
Mit Ecowizz, falls ich dass richtig verstanden habe, kann man den Energieverbrauch mittels Internetplattform analysieren, richtig?</p>
<p>Take it easy,<br />
Ale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geroco Ecowizz im Test (2/2): Ich zeig&#8217; Dir, was Du verbrauchst von Christian</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/11/geroco-ecowizz-im-test-22-ich-zeig-dir-was-du-verbrauchst/#comment-305139</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 07:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=53100#comment-305139</guid>
		<description>Schön und gut, dass Geroco mit einem energieverbrauchdatenverknüpften Account ein social Media Netzwerk aufbauen möchte. Benutzerfreundlichkeit sieht aber deutlich anders aus. So kann der Nutzer - der seinen Strom einfach nur messen möchte - nicht einfach sein Gerät via Plug and Play in Betrieb nehmen, sondern muss sogar diverse Zwischenschritte machen und auch noch Angaben zu der eigenen Person machen...
Dieses Gerät hat auf jeden Fall KEINE Zukunft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön und gut, dass Geroco mit einem energieverbrauchdatenverknüpften Account ein social Media Netzwerk aufbauen möchte. Benutzerfreundlichkeit sieht aber deutlich anders aus. So kann der Nutzer &#8211; der seinen Strom einfach nur messen möchte &#8211; nicht einfach sein Gerät via Plug and Play in Betrieb nehmen, sondern muss sogar diverse Zwischenschritte machen und auch noch Angaben zu der eigenen Person machen&#8230;<br />
Dieses Gerät hat auf jeden Fall KEINE Zukunft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu People People: Glas-Lautsprecher als Bausatz von HardDiskJockey</title>
		<link>http://neuerdings.com/2011/12/01/people-people-glas-lautsprecher-als-bausatz/#comment-305087</link>
		<dc:creator>HardDiskJockey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=51279#comment-305087</guid>
		<description>Naja, der Klang wird wohl nichts für&#039;s Wohnzimmer sein. Aber im Bad machen die garantiert eine gute Figut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, der Klang wird wohl nichts für&#8217;s Wohnzimmer sein. Aber im Bad machen die garantiert eine gute Figut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von bülent</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-305064</link>
		<dc:creator>bülent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-305064</guid>
		<description>Ich will bitte win ticket kriegen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will bitte win ticket kriegen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von Esat</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-305063</link>
		<dc:creator>Esat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-305063</guid>
		<description>ich will unbedingt ein CeBit ticket haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich will unbedingt ein CeBit ticket haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geroco Ecowizz im Test (2/2): Ich zeig&#8217; Dir, was Du verbrauchst von seosweet</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/11/geroco-ecowizz-im-test-22-ich-zeig-dir-was-du-verbrauchst/#comment-304990</link>
		<dc:creator>seosweet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=53100#comment-304990</guid>
		<description>Ich finde die Idee nicht schlecht und die Datenschutzbedenken, halte ich auch eher für eine Nörglerproblematik. Auch das Beispiel mit der Erkennung des Fernsehprogramms über den Stromverbrauch stimmt mich da nicht mulmiger. Wenn jemand wissen will was ich mir im Fernsehen anschaue kann mir auch ins Fenster schauen oder sein Ohr an meine Tür legen.

Viel interessanter finde ich die Möglichkeit tausenden oder Millionen Leuten gleichzeitig die Geräte an oder auszuschalten und dabei zu testen wie die Stromnetze damit klar kommen derartige Massenereignisse zu produzieren. Das mag in diesem Fall mit an/aus noch verhältnismäßig harmlos sein. Wenn es aber eines Tages darum geht, die Hauselektronik wirklich zu steuern (Backofen vorheizen, Badewanne einlassen) wird es spannend sein zu beobachten wie sich das missbrauchen lässt und was die Anbieter solcher Lösungen dagegen unternehmen wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Idee nicht schlecht und die Datenschutzbedenken, halte ich auch eher für eine Nörglerproblematik. Auch das Beispiel mit der Erkennung des Fernsehprogramms über den Stromverbrauch stimmt mich da nicht mulmiger. Wenn jemand wissen will was ich mir im Fernsehen anschaue kann mir auch ins Fenster schauen oder sein Ohr an meine Tür legen.</p>
<p>Viel interessanter finde ich die Möglichkeit tausenden oder Millionen Leuten gleichzeitig die Geräte an oder auszuschalten und dabei zu testen wie die Stromnetze damit klar kommen derartige Massenereignisse zu produzieren. Das mag in diesem Fall mit an/aus noch verhältnismäßig harmlos sein. Wenn es aber eines Tages darum geht, die Hauselektronik wirklich zu steuern (Backofen vorheizen, Badewanne einlassen) wird es spannend sein zu beobachten wie sich das missbrauchen lässt und was die Anbieter solcher Lösungen dagegen unternehmen wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RIM BlackBerry DevCon &#8211; Viel Enthusiasmus, nichts neues von Sinaria</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/10/rim-blackberry-devcon-viel-enthusiasmus-nichts-neues/#comment-304960</link>
		<dc:creator>Sinaria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52974#comment-304960</guid>
		<description>Danke nochmals für den Link! (^_^)
Ich werde es mir dann gleich mal anschauen! (@.@)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke nochmals für den Link! (^_^)<br />
Ich werde es mir dann gleich mal anschauen! (@.@)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datacolor Spyder 4 im Test (2/2): Farbe bekennen von Klaus</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/03/datacolor-spyder-4-im-test-22-farbe-bekennen/#comment-304912</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2040/02/02/datacolor-spyder-4-im-test-22-farbe-bekennen/#comment-304912</guid>
		<description>Euer &quot;Test&quot; ist nutzlos. Es bringt überhaupt nichts, die Qualität eines Kalibriertools mit den Augen beurteilen zu wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euer &#8220;Test&#8221; ist nutzlos. Es bringt überhaupt nichts, die Qualität eines Kalibriertools mit den Augen beurteilen zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von hondologe</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-304893</link>
		<dc:creator>hondologe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-304893</guid>
		<description>gewinnen will :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gewinnen will :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu G-Shock GB- 6900: Bluetooth-Uhr als Smartphone-Companion von Geroco Ecowizz im Test (2/2): Ich zeig’ Dir, was Du verbrauchst » neuerdings.com</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/01/03/g-shock-gb-6900-bluetooth-uhr-als-smartphone-companion/#comment-304876</link>
		<dc:creator>Geroco Ecowizz im Test (2/2): Ich zeig’ Dir, was Du verbrauchst » neuerdings.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52023#comment-304876</guid>
		<description>[...] erweitert worden, erste Geräte unterstützen den Standard bereits (Kai Zantke hat von einer Casio G-Shock berichtet, die auf diesen Standard setzt). Würde Geroco in der nächsten Version des Ecowizz auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erweitert worden, erste Geräte unterstützen den Standard bereits (Kai Zantke hat von einer Casio G-Shock berichtet, die auf diesen Standard setzt). Würde Geroco in der nächsten Version des Ecowizz auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von lukas</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-304868</link>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-304868</guid>
		<description>Über CeBit karten würde ich mich sehr freuen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über CeBit karten würde ich mich sehr freuen. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von Jan</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-304867</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-304867</guid>
		<description>Nächster halt CeBit......hoffentlich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nächster halt CeBit&#8230;&#8230;hoffentlich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RIM BlackBerry DevCon &#8211; Viel Enthusiasmus, nichts neues von Kai Zantke</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/10/rim-blackberry-devcon-viel-enthusiasmus-nichts-neues/#comment-304664</link>
		<dc:creator>Kai Zantke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52974#comment-304664</guid>
		<description>Der Stream ist noch immer online
http://www.blackberrydevcon.com/europe/webcast
Habe ich völlig vergessen. Schau Dir auf jeden Fall die Vorstellung Saunders an, er macht richtig Laune.
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stream ist noch immer online<br />
<a href="http://www.blackberrydevcon.com/europe/webcast" rel="nofollow">http://www.blackberrydevcon.com/europe/webcast</a><br />
Habe ich völlig vergessen. Schau Dir auf jeden Fall die Vorstellung Saunders an, er macht richtig Laune.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RIM BlackBerry DevCon &#8211; Viel Enthusiasmus, nichts neues von Sinaria</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/10/rim-blackberry-devcon-viel-enthusiasmus-nichts-neues/#comment-304662</link>
		<dc:creator>Sinaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52974#comment-304662</guid>
		<description>Hi Kai,

super Artikel. Das war echt informativ!
Weißt Du zufällig, ob es die Show irgendwo zum Download gibt?
Dank im voraus! : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Kai,</p>
<p>super Artikel. Das war echt informativ!<br />
Weißt Du zufällig, ob es die Show irgendwo zum Download gibt?<br />
Dank im voraus! : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kodak: Keine Kameras mehr von Florian</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/10/kodak-keine-kameras-mehr/#comment-304631</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=53078#comment-304631</guid>
		<description>Mir macht das Angst. Immer und immer mehr Traditionsunternehmen melden Insolvenz an. Als ich vor rund 3 Jahren, als Besucher, auf der Nürnberger Spielzeugmesse war meldete just während dieser Märklin Insolvenz an. Es war komisch, regelrecht andächtig, an deren Stand vorbeizulaufen.  Life dabei, ist dass ein Gefühl wie bei einer Beisetzung. Sowas wünsche ich niemandem !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir macht das Angst. Immer und immer mehr Traditionsunternehmen melden Insolvenz an. Als ich vor rund 3 Jahren, als Besucher, auf der Nürnberger Spielzeugmesse war meldete just während dieser Märklin Insolvenz an. Es war komisch, regelrecht andächtig, an deren Stand vorbeizulaufen.  Life dabei, ist dass ein Gefühl wie bei einer Beisetzung. Sowas wünsche ich niemandem !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von Alexander Rick</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-304601</link>
		<dc:creator>Alexander Rick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-304601</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gewinnspiel&lt;/strong&gt;&lt;del&gt;

Wäre toll die Karten zu gewinnen.

MfG Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gewinnspiel</strong><del></p>
<p>Wäre toll die Karten zu gewinnen.</p>
<p>MfG Alex</del></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zu Gewinnen: Tickets zur CeBIT 2012 von dolmium</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/02/zu-gewinnen-tickets-zur-cebit-2012/#comment-304554</link>
		<dc:creator>dolmium</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52888#comment-304554</guid>
		<description>CI-CA-CEBIT! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CI-CA-CEBIT! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wattcher: Stromverbrauch im Blick von Florian</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/08/rrrevolve-wattcher-stromverbrauch-im-blick/#comment-304537</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52988#comment-304537</guid>
		<description>@Volker, 
das mag den Tatsachen entsprechen, zöge ich (letzten Endes)  nicht dennoch das selbige Fazit wie mit Allen (anfänglich) coolen new Age Spielzeugen. 

Ich meine wo liegt denn nun die logische (!) Quintessenz dieses Gerätes ?
Es wird wohl keiner den Fernseher ausschalten wenn Mutti in der Küche die Mikrowelle oder den Herd anschaltet. :-)

Stromsparen kann lediglich an EINEM Punkt passieren. Bei der Anschaffung der Geräte !! Ergo, statt hunderte in Messgeräte, lieber in die Aufpreise dieser Gerätschaften investieren. 

Und sollte jemand seine alten Geräte messen wollen, um zu entscheiden ob es einem ökologischen, ökonomischem weichen muss, geht das mit einem €10.- Strommessstecker...

Natürlich ist gerade mir, als Spielekind (ich stehe dazu), bewusst dass es obercool ist das Haus digital &quot;unter Kontrolle&quot; zu halten. Aber dann auch bitte mit einem System mit dem man auch direkt eingreifen kann. Ich spreche da von Haussteuerung, welche nebenbei gesagt schon für unter 500€ zu haben ist und die Daten direkt auf`s IPhone / IPad sendet um mit diesen auch reagieren zu können. 

Macht aber KEINER auf die Dauer und dient letzten Endes nur als Partygag.


off topic:

Ich gehöre zur verschrieenen Auto-Leasing-Generation und habe mir in diesem Rahmen den Touareg II Hybrid auf 6 Monate geleast.
Boahhhhh, diese Technik !!! Überall blinkt es auf einem riesen Touchscreen sieht man den aktuellen Stromverbrauch in Verbindung mit dem V6 Motor. Und wenn der rein elektrisch fährt, ist dass GEIL. Aber.... ich habe keinen (!!!!) Sprit gesparrt, da es diesen Hybrid NUR mit Benzin gibt. Wie das bei Allem Hybriden momentan der Fall ist. Das heisst über 20.000€ ZUSÄTZLICH in eine Technik investiert die letzten Endes nicht sparrt. Zum Glück &quot;nur&quot; geleast ;-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Volker,<br />
das mag den Tatsachen entsprechen, zöge ich (letzten Endes)  nicht dennoch das selbige Fazit wie mit Allen (anfänglich) coolen new Age Spielzeugen. </p>
<p>Ich meine wo liegt denn nun die logische (!) Quintessenz dieses Gerätes ?<br />
Es wird wohl keiner den Fernseher ausschalten wenn Mutti in der Küche die Mikrowelle oder den Herd anschaltet. :-)</p>
<p>Stromsparen kann lediglich an EINEM Punkt passieren. Bei der Anschaffung der Geräte !! Ergo, statt hunderte in Messgeräte, lieber in die Aufpreise dieser Gerätschaften investieren. </p>
<p>Und sollte jemand seine alten Geräte messen wollen, um zu entscheiden ob es einem ökologischen, ökonomischem weichen muss, geht das mit einem €10.- Strommessstecker&#8230;</p>
<p>Natürlich ist gerade mir, als Spielekind (ich stehe dazu), bewusst dass es obercool ist das Haus digital &#8220;unter Kontrolle&#8221; zu halten. Aber dann auch bitte mit einem System mit dem man auch direkt eingreifen kann. Ich spreche da von Haussteuerung, welche nebenbei gesagt schon für unter 500€ zu haben ist und die Daten direkt auf`s IPhone / IPad sendet um mit diesen auch reagieren zu können. </p>
<p>Macht aber KEINER auf die Dauer und dient letzten Endes nur als Partygag.</p>
<p>off topic:</p>
<p>Ich gehöre zur verschrieenen Auto-Leasing-Generation und habe mir in diesem Rahmen den Touareg II Hybrid auf 6 Monate geleast.<br />
Boahhhhh, diese Technik !!! Überall blinkt es auf einem riesen Touchscreen sieht man den aktuellen Stromverbrauch in Verbindung mit dem V6 Motor. Und wenn der rein elektrisch fährt, ist dass GEIL. Aber&#8230;. ich habe keinen (!!!!) Sprit gesparrt, da es diesen Hybrid NUR mit Benzin gibt. Wie das bei Allem Hybriden momentan der Fall ist. Das heisst über 20.000€ ZUSÄTZLICH in eine Technik investiert die letzten Endes nicht sparrt. Zum Glück &#8220;nur&#8221; geleast ;-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu xqisit xqBeats Bluetooth Lautsprecherbox im Test: So klein und schon so laut von Kubavista</title>
		<link>http://neuerdings.com/2011/08/02/xqisit-xqbeats-bluetooth-lautsprecherbox-im-test-so-klein-und-schon-so-laut/#comment-304526</link>
		<dc:creator>Kubavista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=47981#comment-304526</guid>
		<description>Hallo zusammen, 
Eure Tipps haben mir sehr geholfen, vielen Dank! Auch ich hatte Probleme :-).
Der Klang ist wirklich gut. Ich hab mir die Box für den Urlaub gekauft, damit wir immer unsere Musik abspielen können. 

Ein anderer Grund war aber auch das Telefonieren im Auto. Das ist aber für die Person am anderen scheinbar eine Zumutung und nicht zu empfehlen. Da nimmt man doch wohl besser ein Headset! Wirklich schade!

Kennt ihr zufällig ein Gerät mit dem beides einwandfrei funktioniert?

Allen ein schönes Wochenende...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
Eure Tipps haben mir sehr geholfen, vielen Dank! Auch ich hatte Probleme :-).<br />
Der Klang ist wirklich gut. Ich hab mir die Box für den Urlaub gekauft, damit wir immer unsere Musik abspielen können. </p>
<p>Ein anderer Grund war aber auch das Telefonieren im Auto. Das ist aber für die Person am anderen scheinbar eine Zumutung und nicht zu empfehlen. Da nimmt man doch wohl besser ein Headset! Wirklich schade!</p>
<p>Kennt ihr zufällig ein Gerät mit dem beides einwandfrei funktioniert?</p>
<p>Allen ein schönes Wochenende&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buhel G33 Intercom: Bluetooth-Brille mit Geräuschunterdrückung von Brille</title>
		<link>http://neuerdings.com/2012/02/06/buhel-g33-intercom-bluetooth-brille-mit-gerauschunterdruckung/#comment-304519</link>
		<dc:creator>Brille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=52923#comment-304519</guid>
		<description>Es ist auf jeden Fall irgendwie cool, aber auch irgendwie überflüssig. Das handelsübliche Smartphone sollte da durchaus ausreichen. Natürlich ist es wieder mal eine nette Spielerei, aber ob es sich wirklich durchsetzen wird, sage ich zu bezweifeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist auf jeden Fall irgendwie cool, aber auch irgendwie überflüssig. Das handelsübliche Smartphone sollte da durchaus ausreichen. Natürlich ist es wieder mal eine nette Spielerei, aber ob es sich wirklich durchsetzen wird, sage ich zu bezweifeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.366 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 19:15:51 -->

