<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für neuerdings.com</title>
	<atom:link href="http://neuerdings.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuerdings.com</link>
	<description>Das deutschsprachige Gadget-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 16:00:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Google Nexus One kaufen: So klappt&#8217;s auch in Europa von Torsten</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/01/21/google-nexus-one-kaufen-so-klappts-auch-in-europa/#comment-131377</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=33684#comment-131377</guid>
		<description>Also wenn es noch lange dauert bis es in Europa ankommt könnte ich schwach werden. Es war ja von Frühjahr die Rede. Aber andererseits hätte ich doch gern im Notfall Garantie. Keine leichte Entscheidung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn es noch lange dauert bis es in Europa ankommt könnte ich schwach werden. Es war ja von Frühjahr die Rede. Aber andererseits hätte ich doch gern im Notfall Garantie. Keine leichte Entscheidung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digital Video Memo Magnet: Video für den Kühlschrank von Unique Address</title>
		<link>http://neuerdings.com/2009/06/10/digital-video-memo-magnet-video-fuer-den-kuehlschrank/#comment-131374</link>
		<dc:creator>Unique Address</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=25177#comment-131374</guid>
		<description>Der &lt;a href=&quot;http://www.unique-address.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Digital Video Memo Magnet&lt;/a&gt; ist wirklich cool und auch bei uns in Deutschland bei &lt;a href=&quot;http://www.unique-address.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Unique Address dem Online Shop für Gadgets&lt;/a&gt; erhältlich. Die Tonqualität ist super. Ich finde das Gerät einfach praktisch. Und natürlich kostengünstiger als wild MMS zu verschicken ;)

Lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.unique-address.de" rel="nofollow">Digital Video Memo Magnet</a> ist wirklich cool und auch bei uns in Deutschland bei <a href="http://www.unique-address.de" rel="nofollow">Unique Address dem Online Shop für Gadgets</a> erhältlich. Die Tonqualität ist super. Ich finde das Gerät einfach praktisch. Und natürlich kostengünstiger als wild MMS zu verschicken ;)</p>
<p>Lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu zoomIt Reader: SD Karte für das iPhone von wakila</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/09/zoomit-reader-sd-karte-fuer-das-iphone/#comment-131364</link>
		<dc:creator>wakila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/zoomit-reader-sd-karte-fuer-das-iphone/#comment-131364</guid>
		<description>sowas gibts nicht für das Milestone, oder...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sowas gibts nicht für das Milestone, oder&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elgato EyeTV DTT deluxe: Kleinste Glotze der Welt von Anonymous</title>
		<link>http://neuerdings.com/2009/10/16/elgato-eyetv-dtt-deluxe-kleinste-glotze-der-welt/#comment-131354</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2010/10/15/elgato-eyetv-dtt-deluxe-kleinste-glotze-der-welt/#comment-131354</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu JXD V3 Spielkonsole: Konkurrenz für DS und PSP von Viktor</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/04/jxd-v3-konkurrenz-fuer-ds-und-psp/#comment-131352</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=34095#comment-131352</guid>
		<description>Ok. Wir warten auf dein Bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Wir warten auf dein Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Toshiba Satellite Pro L550 20F: Notebook-Mittelklasse mit Schwächen von kommentator</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/08/toshiba-satellite-pro-l550-20f-notebook-mittelklasse-mit-schwaechen/#comment-131345</link>
		<dc:creator>kommentator</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/toshiba-satellite-pro-l550-20f-mittelklasse-mit-schwaechen/#comment-131345</guid>
		<description>HD ist schon bei 1280x720 ;-) Wird man halt das Bild auseinerander zerren müssen oder schwarze Blaken in Kauf nehmen und über HDMI kann man doch locker FullHD-Filme am LCD gucken!

Das schlimmste ist ja die Akku-Leistung von nur 2,5 Std.!
Und das bestimmt auch nur im Energiesparmodus wobei das Notebook noch langsamer arbeitet. 
Der Preis ist wirklich mehr als abschreckend und überteuert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HD ist schon bei 1280&#215;720 ;-) Wird man halt das Bild auseinerander zerren müssen oder schwarze Blaken in Kauf nehmen und über HDMI kann man doch locker FullHD-Filme am LCD gucken!</p>
<p>Das schlimmste ist ja die Akku-Leistung von nur 2,5 Std.!<br />
Und das bestimmt auch nur im Energiesparmodus wobei das Notebook noch langsamer arbeitet.<br />
Der Preis ist wirklich mehr als abschreckend und überteuert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Voice Search: Red mit Deinem Handy von Google Übersetzung: Babelfisch für Android? » neuerdings.com</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/08/google-voice-search-red-mit-deinem-handy/#comment-131344</link>
		<dc:creator>Google Übersetzung: Babelfisch für Android? » neuerdings.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2010/02/08/google-voice-search-red-mit-deinem-handy/#comment-131344</guid>
		<description>[...] aber bisher funktioniert selbst die Sprache/Text Erkennungnoch eher harzig, wie man bei Google Voice sehen kann. Und die Übersetzungen, die man so angeboten bekommt, sind auch noch weit davon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber bisher funktioniert selbst die Sprache/Text Erkennungnoch eher harzig, wie man bei Google Voice sehen kann. Und die Übersetzungen, die man so angeboten bekommt, sind auch noch weit davon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Voice Search: Red mit Deinem Handy von Google Übersetzung: Echtzeit-Übersetzung für Android? » neuerdings.com</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/08/google-voice-search-red-mit-deinem-handy/#comment-131343</link>
		<dc:creator>Google Übersetzung: Echtzeit-Übersetzung für Android? » neuerdings.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2010/02/08/google-voice-search-red-mit-deinem-handy/#comment-131343</guid>
		<description>[...] aber bisher funktioniert selbst die Sprache/Text Erkennungnoch eher harzig, wie man bei Google Voice sehen kann. Und die Übersetzungen, die man so angeboten bekommt, sind auch noch weit davon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber bisher funktioniert selbst die Sprache/Text Erkennungnoch eher harzig, wie man bei Google Voice sehen kann. Und die Übersetzungen, die man so angeboten bekommt, sind auch noch weit davon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SureFlap: Die totale Katzenüberwachung von Ghostdog</title>
		<link>http://neuerdings.com/2008/10/10/sureflap-die-totale-katzenueberwachung/#comment-131339</link>
		<dc:creator>Ghostdog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=15918#comment-131339</guid>
		<description>Also PetPorte (die kleine) die auch ins 21er loch passt, ist auf dem markt...

SureFlap gibts mittlerweile auch in der  Schweiz, da wurden wohl die Patentstreitereien erledigt und PetPorte hat eins auf die Mütze gekriegt... recht so, die sind ja alles andere als höflich wenn man mit ihnen Kontakt aufnimmt... ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also PetPorte (die kleine) die auch ins 21er loch passt, ist auf dem markt&#8230;</p>
<p>SureFlap gibts mittlerweile auch in der  Schweiz, da wurden wohl die Patentstreitereien erledigt und PetPorte hat eins auf die Mütze gekriegt&#8230; recht so, die sind ja alles andere als höflich wenn man mit ihnen Kontakt aufnimmt&#8230; ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Voice Search: Red mit Deinem Handy von &#xAB;mobile at school blog&#xBB; - Spracheingabe-Suche auf dem Mobiltelefon</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/08/google-voice-search-red-mit-deinem-handy/#comment-131306</link>
		<dc:creator>&#xAB;mobile at school blog&#xBB; - Spracheingabe-Suche auf dem Mobiltelefon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2010/02/08/google-voice-search-red-mit-deinem-handy/#comment-131306</guid>
		<description>[...] auf dem Mobiltelefon iPhone-AppVon Martin_Hofmann08 Februar 2010 um 21:17Peter Sennhausershat mich wieder daran erinnert, dass Google bereits vor einigen Monaten die Spracheingabe-Suche auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf dem Mobiltelefon iPhone-AppVon Martin_Hofmann08 Februar 2010 um 21:17Peter Sennhausershat mich wieder daran erinnert, dass Google bereits vor einigen Monaten die Spracheingabe-Suche auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows Mobile 7: Du sollst neben mir  keine anderen Oberflächen haben von Windows Mobile 7 – Das Betriebssystem mit Gestensteuerung und Multitouch für das HTC HD 2!? » windows, windows mobile 7, gestensteuerung, multitouch, htc, hd 2, lg, apollo, obsession » 7mobile-blog</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/01/07/windows-mobile-7-du-sollst-keine-anderen-oberflaechen-neben-mir-haben/#comment-131301</link>
		<dc:creator>Windows Mobile 7 – Das Betriebssystem mit Gestensteuerung und Multitouch für das HTC HD 2!? » windows, windows mobile 7, gestensteuerung, multitouch, htc, hd 2, lg, apollo, obsession » 7mobile-blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=33144#comment-131301</guid>
		<description>[...] Hier auf neuerdings.com zeigt sich ein weiterer Grund, der gegen das &#220;berholen der Konkurrenz spricht. Denn zus&#228;tzliche Benutzeroberfl&#228;chen wie X-Panels von Sony Ericsson sind neben dem neuen Windows Mobile 7 angeblich nicht m&#246;glich. Das f&#252;hrt nat&#252;rlich auch dazu, dass sich die Hersteller dementsprechend lieber an Samsung mit bada oder an Google Android orientieren um der eigenen Benutzeroberfl&#228;che nicht den Boden unter den F&#252;&#223;en zu nehmen. Hinzu kommt dass sich das Downloaden von Apps auf Windows-Smartphones noch nicht in dem Rahmen bewegt wie der Apple-Store. Ob sich Windows &#252;berhaupt einmal dieser App-Summe n&#228;hern kann ist in meinen Augen eh eher fraglich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier auf neuerdings.com zeigt sich ein weiterer Grund, der gegen das Überholen der Konkurrenz spricht. Denn zusätzliche Benutzeroberflächen wie X-Panels von Sony Ericsson sind neben dem neuen Windows Mobile 7 angeblich nicht möglich. Das führt natürlich auch dazu, dass sich die Hersteller dementsprechend lieber an Samsung mit bada oder an Google Android orientieren um der eigenen Benutzeroberfläche nicht den Boden unter den Füßen zu nehmen. Hinzu kommt dass sich das Downloaden von Apps auf Windows-Smartphones noch nicht in dem Rahmen bewegt wie der Apple-Store. Ob sich Windows überhaupt einmal dieser App-Summe nähern kann ist in meinen Augen eh eher fraglich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SureFlap: Die totale Katzenüberwachung von Mark</title>
		<link>http://neuerdings.com/2008/10/10/sureflap-die-totale-katzenueberwachung/#comment-131289</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=15918#comment-131289</guid>
		<description>http://www.nutrecare.co.uk die liefern auch nach Deutschland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrecare.co.uk" rel="nofollow">http://www.nutrecare.co.uk</a> die liefern auch nach Deutschland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ear Wax Cleaner: Mit Vakuum ins Ohr von Schtonk!</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/07/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131275</link>
		<dc:creator>Schtonk!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131275</guid>
		<description>Solange er nicht bohrt...

Ich benutze immer noch die &quot;Baby&quot;-Stäbchen, die niemand für Babys benutzt (zum Po putzen oder wie?). Kurbeln halt die Schmalzproduktion an, aber anderfalls setzt das Ohr irgendwie zu.

Alternative war eine Freundin, die mir immer das Ohr abgeschleckt hat, aber dann musste ich das auch bei ihr machen - wääääh, anal, NS, alles ok, bin ein toleranter, experimentierfreudiger Mensch, aber das geht zu weit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solange er nicht bohrt&#8230;</p>
<p>Ich benutze immer noch die &#8220;Baby&#8221;-Stäbchen, die niemand für Babys benutzt (zum Po putzen oder wie?). Kurbeln halt die Schmalzproduktion an, aber anderfalls setzt das Ohr irgendwie zu.</p>
<p>Alternative war eine Freundin, die mir immer das Ohr abgeschleckt hat, aber dann musste ich das auch bei ihr machen &#8211; wääääh, anal, NS, alles ok, bin ein toleranter, experimentierfreudiger Mensch, aber das geht zu weit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ear Wax Cleaner: Mit Vakuum ins Ohr von Patricia</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/07/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131270</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131270</guid>
		<description>Spülen nicht Ohrenärzte eher? Nur Vakuum scheint mir ein bisschen wenig für dreckige Ohren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spülen nicht Ohrenärzte eher? Nur Vakuum scheint mir ein bisschen wenig für dreckige Ohren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Corsair Flash Voyager GTR: Speicherstick mit Servergröße von Maike</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/05/corsair-flash-voyager-gtr-speicherstick-mit-servergroesse/#comment-131268</link>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/corsair-flash-voyager-gtr-jetzt-auch-in-servergroesse/#comment-131268</guid>
		<description>Sorry, aber das Produkt ist voll am Ziel vorbeigeschossen. 1. Sticks sind keine &quot;Speichermedien&quot; im klassischen Sinne, sondern nur ein Transportmedium. Das sind genau die Leute, die alle ihre Urlaubsbilder auf einen Stick kopieren und nach nem halben Jahr rumheulen dass die hälfte nicht mehr geht oder der Stick schreit, dass er formatiert werden will.
2. eine realistische Schreibgeschwindigkeit liegt selten über 3 Mb/s (bei billigen Mediamarkt Sticks liegt es durch aus unter 1 MB/s). D.h. also um einen Stick komplett zu bespielen benötigt man mehr als 12 Stunden! USB (2.0) ist einfach die falsche Schnittstelle um große Datenmengen zu bewegen.
3. Eine 1,8 Zoll Festplatte ist kaum größer als ein USB-Stick, nur dass man für einen Preis von über 300 Euro weitaus mehr Kapazität bekommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, aber das Produkt ist voll am Ziel vorbeigeschossen. 1. Sticks sind keine &#8220;Speichermedien&#8221; im klassischen Sinne, sondern nur ein Transportmedium. Das sind genau die Leute, die alle ihre Urlaubsbilder auf einen Stick kopieren und nach nem halben Jahr rumheulen dass die hälfte nicht mehr geht oder der Stick schreit, dass er formatiert werden will.<br />
2. eine realistische Schreibgeschwindigkeit liegt selten über 3 Mb/s (bei billigen Mediamarkt Sticks liegt es durch aus unter 1 MB/s). D.h. also um einen Stick komplett zu bespielen benötigt man mehr als 12 Stunden! USB (2.0) ist einfach die falsche Schnittstelle um große Datenmengen zu bewegen.<br />
3. Eine 1,8 Zoll Festplatte ist kaum größer als ein USB-Stick, nur dass man für einen Preis von über 300 Euro weitaus mehr Kapazität bekommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Nexus One: Obszönitäten nur im Plural von Google Voice Search: Red mit Deinem Handy » neuerdings.com</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/01/15/google-nexus-one-obszoenitaeten-nur-im-plural/#comment-131264</link>
		<dc:creator>Google Voice Search: Red mit Deinem Handy » neuerdings.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/?p=33531#comment-131264</guid>
		<description>[...] Sprachsuche... ...ist standardmässig ausgeschaltet...Aber seit wir das Nexus One von Google mit seinen ausgiebigen Spracherkennungsfunktionen vorgestellt haben, werden wir gefragt, wann man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sprachsuche&#8230; &#8230;ist standardmässig ausgeschaltet&#8230;Aber seit wir das Nexus One von Google mit seinen ausgiebigen Spracherkennungsfunktionen vorgestellt haben, werden wir gefragt, wann man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fujifilm Finepix HS10: Fernrohr mit 10 Megapixeln von Albert Diemberger</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/03/fuji-finepix-hs10-fernrohr-mit-10megapixeln/#comment-131256</link>
		<dc:creator>Albert Diemberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/fuji-finepix-hs10-bridgekamera-mit-grossem-zoom/#comment-131256</guid>
		<description>Hallo, Peter!

Du wirst schon Recht haben, mit Deiner Vermutung. Die überbieten einander jetzt mit dem Zoom, genauso wie sie es mit der Pixelanzahl vorher jahrelang getan hatten. Solange nämlich bis auch der anspruchsloseste Knipser d´raufgekommen ist, dass es wurscht ist, ob er mit 6, oder mit 14 Megapixel fotografiert. In den Fachzeitschriften konnte man das schon viele Jahre vorher lesen. 
Was mach´ ich mit den Meterbildern, wenn ich sie nicht brauche. Sie gehen mir nur auf die Nerven, denn ein schönes Poster herzustellen, das ist - ja, das ist immer noch - Kunst.
Ganz anders ist es mit der Fläche des Bildsensors. Ein Abstand - Pixel zu Pixel - von 6 Tausendstel Millimetern ist das Minimum, da helfen keine Tricks. Wenn anders, dann merkt man das, aber am allersichersten bei Motiven mit wenig Licht. Dann sind die Bilder nämlich verrauscht. 
Nein, ein Kostenfaktor, nämlich, dass kleinere Sensoren in der Herstellung billiger sein sollen, kann es nicht sein. Ich hatte das auch jahrelang angenommen, aber Euer Forum hat mich auf andere Ideen gebracht.
Ja, Peter, Fotografieren ist immer noch Kunst, aber es ist sehr mühsam geworden, sie unter der Menge von Schutt, die sich vertausendfacht hat, zu finden.
Danke für den Link.
&quot;Henner Info&quot; wirst Du kennen. Das ist einer, der die Fuji Kameras seit Jahren studiert, testet und in bestem Deutsch beschreibt. Es ist eine Freude, auf seiner Website zu stöbern.
Was heuer an neuen Kameras anrücken wird, das werden wir wahrscheinlich alle miteinander nimmer packen. Es sind schon zu viele. Mich freut es, aber ich könnte weinen, wenn man denen wieder die kleinsten Sensoren einbaut, wo doch schon bessere dagewesen sind. Gerade die &quot;Finepix&quot; von &quot;Fujifilm&quot; waren schon einmal ganz weit voraus.

Albert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Peter!</p>
<p>Du wirst schon Recht haben, mit Deiner Vermutung. Die überbieten einander jetzt mit dem Zoom, genauso wie sie es mit der Pixelanzahl vorher jahrelang getan hatten. Solange nämlich bis auch der anspruchsloseste Knipser d´raufgekommen ist, dass es wurscht ist, ob er mit 6, oder mit 14 Megapixel fotografiert. In den Fachzeitschriften konnte man das schon viele Jahre vorher lesen.<br />
Was mach´ ich mit den Meterbildern, wenn ich sie nicht brauche. Sie gehen mir nur auf die Nerven, denn ein schönes Poster herzustellen, das ist &#8211; ja, das ist immer noch &#8211; Kunst.<br />
Ganz anders ist es mit der Fläche des Bildsensors. Ein Abstand &#8211; Pixel zu Pixel &#8211; von 6 Tausendstel Millimetern ist das Minimum, da helfen keine Tricks. Wenn anders, dann merkt man das, aber am allersichersten bei Motiven mit wenig Licht. Dann sind die Bilder nämlich verrauscht.<br />
Nein, ein Kostenfaktor, nämlich, dass kleinere Sensoren in der Herstellung billiger sein sollen, kann es nicht sein. Ich hatte das auch jahrelang angenommen, aber Euer Forum hat mich auf andere Ideen gebracht.<br />
Ja, Peter, Fotografieren ist immer noch Kunst, aber es ist sehr mühsam geworden, sie unter der Menge von Schutt, die sich vertausendfacht hat, zu finden.<br />
Danke für den Link.<br />
&#8220;Henner Info&#8221; wirst Du kennen. Das ist einer, der die Fuji Kameras seit Jahren studiert, testet und in bestem Deutsch beschreibt. Es ist eine Freude, auf seiner Website zu stöbern.<br />
Was heuer an neuen Kameras anrücken wird, das werden wir wahrscheinlich alle miteinander nimmer packen. Es sind schon zu viele. Mich freut es, aber ich könnte weinen, wenn man denen wieder die kleinsten Sensoren einbaut, wo doch schon bessere dagewesen sind. Gerade die &#8220;Finepix&#8221; von &#8220;Fujifilm&#8221; waren schon einmal ganz weit voraus.</p>
<p>Albert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fujifilm Finepix HS10: Fernrohr mit 10 Megapixeln von Peter Sennhauser</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/03/fuji-finepix-hs10-fernrohr-mit-10megapixeln/#comment-131248</link>
		<dc:creator>Peter Sennhauser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/fuji-finepix-hs10-bridgekamera-mit-grossem-zoom/#comment-131248</guid>
		<description>@ Albert: Nun, der erste Grund für den Verbau dieser Winzsensörchen dürfte im Preis liegen. Dass man danach den Cropfaktor vom Nachteil zum Verkaufsargument umbiegt, ist meine persönliche Theorie. 
Ach, und &lt;a href=&quot;http://fokussiert.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier ist Fotografie noch Kunst&lt;/a&gt; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Albert: Nun, der erste Grund für den Verbau dieser Winzsensörchen dürfte im Preis liegen. Dass man danach den Cropfaktor vom Nachteil zum Verkaufsargument umbiegt, ist meine persönliche Theorie.<br />
Ach, und <a href="http://fokussiert.com" rel="nofollow">hier ist Fotografie noch Kunst</a> ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ear Wax Cleaner: Mit Vakuum ins Ohr von wowow</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/07/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131206</link>
		<dc:creator>wowow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131206</guid>
		<description>Naja, wenn der Onkel Doktor sowas evtl. benutzt...aber Selbstversuche könnten schon zum beschriebenen Totalverlust führen...lach!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wenn der Onkel Doktor sowas evtl. benutzt&#8230;aber Selbstversuche könnten schon zum beschriebenen Totalverlust führen&#8230;lach!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ear Wax Cleaner: Mit Vakuum ins Ohr von Micha</title>
		<link>http://neuerdings.com/2010/02/07/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131203</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuerdings.com/2050/10/20/ear-wax-cleaner-mit-vakuum-ins-ohr/#comment-131203</guid>
		<description>Nunja, die Ohrenärzte entfernen in der Tat mit einem Unterdruck den ganzen Schmalz, wenn es sein muss. Selbst so erlebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja, die Ohrenärzte entfernen in der Tat mit einem Unterdruck den ganzen Schmalz, wenn es sein muss. Selbst so erlebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.393 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-02-09 17:05:36 -->
